Top Ten Ranking Brian Leiter's Law School Rankings

 ¶  Comparative Rankings for the Top 25 , 2000-02
 ◊  Advertise Here!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brian Leiter's
EQR
U.S. News Overall Academic Rep Insider's Guide Gourman
1. Yale 1 1 1 3
2. Harvard 3 1 2 1
2. Chicago 6 3 6 4
4. Stanford 2 3 4 6
5. Columbia 5 3 5 7
6. NYU 4 6 9 11
7. UC Berkeley 8 6 7 5
8. U of Michigan 7 6 3 2
8. U of Virginia 8 9 8 16
10. Penn 12 10 10 9
10. U of Texas 15 12 11 12
12. Cornell 10 12 15 10
13. Northwestern 12 14 16 14
14. Georgetown 14 14 13 17
15. Duke 10 11 12 8
16. UCLA 16 16 14 13
17. U of Minnesota 19 18 17 19
17. Vanderbilt 18 17 21 15
19. Boston Univ. 32 24 n/a n/a
19. So. California 17 19 22 27
21. No. Carolina 22 19 n/a n/a
22. Emory 26 28 n/a n/a
22. George Wash. 23 24 20 32
24. U of Illinois 23 23 23 38
25. U of Colorado 45 40 n/a n/a
25. Notre Dame 26 26 n/a 18
 ◊  Site Sponsor